Kapacitans: 0.1µF, Tolerance: ±5%, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 47pF, Tolerance: ±10%, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 47pF, Tolerance: ±5%, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 10000pF, Tolerance: -20%, +80%, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 10000pF, Tolerance: ±20%, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 47pF, Tolerance: ±2%, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 10000pF, Tolerance: ±10%, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 43pF, Tolerance: ±10%, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 3.6pF, Tolerance: ±0.25pF, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 210pF, Tolerance: ±1%, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 3.3pF, Tolerance: ±5%, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 0.27µF, Tolerance: ±20%, Spænding - nominel: 16V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C, Funktioner: Low ESL (Reverse Geometry),
Kapacitans: 200pF, Tolerance: ±2%, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 3.3pF, Tolerance: ±0.5pF, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 0.27µF, Tolerance: ±10%, Spænding - nominel: 16V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C, Funktioner: Low ESL (Reverse Geometry),
Kapacitans: 20pF, Tolerance: ±5%, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 3.3pF, Tolerance: ±0.25pF, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 1.5pF, Tolerance: ±0.25pF, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 1µF, Tolerance: ±20%, Spænding - nominel: 10V, Temperaturkoefficient: X5R, Driftstemperatur: -55°C ~ 85°C,
Kapacitans: 0.027µF, Tolerance: ±20%, Spænding - nominel: 16V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C, Funktioner: Low ESL (Reverse Geometry),
Kapacitans: 3.3pF, Tolerance: ±0.1pF, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 0.22µF, Tolerance: ±20%, Spænding - nominel: 16V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C, Funktioner: Low ESL (Reverse Geometry),
Kapacitans: 10000pF, Tolerance: ±5%, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: X7R, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 1.5pF, Tolerance: ±0.1pF, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 39pF, Tolerance: ±5%, Spænding - nominel: 100V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,
Kapacitans: 1pF, Tolerance: ±0.25pF, Spænding - nominel: 50V, Temperaturkoefficient: C0G, NP0, Driftstemperatur: -55°C ~ 125°C,