Modstand i ohm @ 25 ° C: 100k, Modstandstolerance: ±0.5%,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 50k, Modstandstolerance: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 500k, Modstandstolerance: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 500, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 500k, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 5k, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 5k, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 3320K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 500, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 5k, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 50k, Modstandstolerance: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 5M, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 4640K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 500, Modstandstolerance: ±5%, B0 / 50: 2941K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 50k, Modstandstolerance: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 5k, Modstandstolerance: ±5%, B0 / 50: 3419K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 50k, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 6.8k, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 68k, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 3991K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 75k, Modstandstolerance: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 10k, Modstandstolerance: ±0.1°C, B Værditolerance: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 100k, Modstandstolerance: ±0.2°C, B Værditolerance: ±0.8%, B0 / 50: 3988K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 30k, Modstandstolerance: ±0.1°C, B Værditolerance: ±0.4%, B0 / 50: 3810K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 10k, Modstandstolerance: ±0.2°C, B Værditolerance: ±0.4%,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 1k, Modstandstolerance: ±0.2°C, B Værditolerance: ±1%, B0 / 50: 3271K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 2.252k, Modstandstolerance: ±0.1°C, B Værditolerance: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 10k, Modstandstolerance: ±0.1°C, B Værditolerance: ±0.4%, B0 / 50: 3574K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 3k, Modstandstolerance: ±0.1°C, B Værditolerance: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 5k, Modstandstolerance: ±0.2°C, B Værditolerance: ±0.8%, B0 / 50: 3891K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 30k, Modstandstolerance: ±0.2°C, B Værditolerance: ±0.8%, B0 / 50: 3810K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 10k, Modstandstolerance: ±0.2°C, B Værditolerance: ±0.8%, B0 / 50: 3574K,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 10k,
Modstand i ohm @ 25 ° C: 10k, Modstandstolerance: ±5%, B Værditolerance: ±5%,